Путь РПЛ. Группа "А"
1 тур
26 июля (ср), 18:15

Путь РПЛ. Группа "А"
2 тур
9 августа (ср), 18:15

Путь РПЛ. Группа "А"
3 тур
29 августа (вт), 19:15

Путь РПЛ. Группа "А"
4 тур
21 сентября (чт), 19:15


9 тур
24 сентября (вс), 16:00


13 тур
28 октября (сб), 18:30

Путь РПЛ. Группа "А"
6 тур
2 ноября (чт), 20:30

Зимние сборы. Матч 1
22 января (пн), 13:30

Зимние сборы. Матч 3
3 февраля (сб), 19:00


1/4 финала. 2 матч
14 марта (чт), 20:00


2 тур
23 июля (вс), 18:00


3 тур
29 июля (сб), 19:00


4 тур
6 августа (вс), 18:00


5 тур
13 августа (вс), 18:00


6 тур
19 августа (сб), 18:00


7 тур
27 августа (вс), 17:00


8 тур
2 сентября (сб), 18:00


9 тур
9 сентября (сб), 14:00


10 тур
17 сентября (вс), 16:00


11 тур
23 сентября (сб), 18:00


12 тур
1 октября (вс), 15:00


13 тур
8 октября (вс), 16:00


14 тур
15 октября (вс), 14:00


15 тур
22 октября (вс), 16:00


16 тур
28 октября (сб), 13:00


17 тур
9 ноября (чт), 16:00

Для болельщиков
Турнирное положение
| # | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 20 | 40 | |
| 2 | Краснодар | 20 | 39 | |
| 3 | Динамо | 20 | 38 | |
| 4 | ЦСКА | 20 | 32 | |
| 5 | Локомотив | 20 | 32 | |
| 6 | Спартак | 20 | 31 | |
| 7 | Рубин | 20 | 29 | |
| 8 | Крылья Советов | 20 | 29 | |
| 9 | Пари НН | 20 | 28 | |
| 10 | Ростов | 20 | 27 | |
| 11 | Факел | 20 | 25 | |
| 12 | Ахмат | 20 | 20 | |
| 13 | Урал | 20 | 19 | |
| 14 | Оренбург | 20 | 19 | |
| 15 | Балтика | 20 | 14 | |
| 16 | Сочи | 20 | 13 |
| # | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо Миасс | 16 | 36 | |
| 2 | Химик-Август | 16 | 31 | |
| 3 | Рубин-2 | 16 | 26 | |
| 4 | Носта | 16 | 25 | |
| 5 | Урал-2 | 16 | 21 | |
| 6 | Уралец-ТС | 16 | 18 | |
| 7 | Динамо-Барнаул | 16 | 17 | |
| 8 | Оренбург-2 | 16 | 15 | |
| 9 | Акрон-2 | 16 | 3 |
| # | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-М | 1 | 3 | |
| 2 | Ростов-М | 1 | 3 | |
| 3 | Чертаново-М | 1 | 3 | |
| 4 | Динамо-М | 1 | 3 | |
| 5 | Ахмат-М | 1 | 1 | |
| 6 | Пари НН-М | 1 | 1 | |
| 7 | Урал-М | 1 | 0 | |
| 8 | ЦСКА-М | 1 | 0 | |
| 9 | Оренбург-М | 1 | 0 | |
| 10 | Факел-М | 1 | 0 |
| # | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 6 | 11 | |
| 2 | Оренбург | 6 | 11 | |
| 3 | Сочи | 6 | 8 | |
| 4 | Факел | 6 | 6 |
Бомбардиры РПЛ
| # | И | Г (П) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев | 5 | |
| 2 | Перес | 5 | |
| 3 | Обухов | 2 | |
| 4 | Мансилья | 2 (1) | |
| 5 | Флорентин | 1 | |
| 6 | Вера | 1 | |
| 7 | Башич | 1 | |
| 8 | Оганесян | 1 | |
| 9 | Хотулёв | 1 | |
| 10 | Марин | 1 | |
| 11 | Куэро | 1 (1) |
| # | И | К | Г (П) |
|---|---|---|---|
| 1 | Малком | Зенит | 23 |
| 2 | Промес | Спартак | 20 (3) |
| 3 | Чалов | ЦСКА | 17 (5) |
| 4 | Сычевой | Крылья Советов | 14 (2) |
| 5 | Кордоба | Краснодар | 13 |
| 6 | Соболев | Спартак | 13 (2) |
| 7 | Конате | Ахмат | 11 |
| 8 | Нобоа | Сочи | 11 (6) |
| 9 | Сергеев | Зенит | 10 |
| 10 | Глушенков | Локомотив | 10 |
| 11 | Комличенко | Ростов | 10 (1) |
| 12 | Сулейманов | Пари НН | 10 (3) |
| 13 | Спецрян | Краснодар | 10 (3) |
| 14 | Смолов | Динамо | 10 (6) |
Александр Нойок (Украина), полузащитник 1992 г.р.
Выступал за «Шахтёр» (Донецк, Украина) «Говерла» (Ужгород, Украина), «Металлист» (Харьков, Украина), «Металлург» (Донецк, Украина), «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» (Брест, Белоруссия), а также юношеские и молодежную сборные Украины.
В составе ФК «Динамо» (Брест) становился Чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка.
Подробная статистика игрока https://www.transfermarkt.ru/oleksandr-noyok/profil/s..