Для болельщиков

Турнирное положение

  • #КомандаИО
    1 Зенит 14 31
    2 Динамо-Москва 14 31
    3 Спартак 14 29
    4 Краснодар 14 26
    5 ЦСКА 14 26
    6 Ростов 14 19
    7 Крылья Советов 14 18
    8 Рубин 14 18
    9 Балтика 14 17
    10 Оренбург 14 17
    11 Динамо (Мх) 14 17
    12 Ахмат 14 14
    13 Родина 14 13
    14 Акрон 14 12
    15 Локомотив 14 11
    16 Факел 14 6
    Подробная таблица
  • 2 этап
    #КомандаИО
    1 Оренбург-2 32 44
    2 Ижевск 32 39
    3 Рубин-2 32 37
    4 Носта 32 37
    5 Урал-2 32 30
    6 Челябинск-2 32 24
    Подробная таблица
  • Группа "A"
    #КомандаИО
    1 Спартак 5 13
    2 Оренбург 5 10
    3 Рубин 5 4
    4 Родина 5 3
    Подробная таблица

Бомбардиры РПЛ

  • #ИГ (П)
    1 Томпсон 4 (3)
    2 Гузина 2
    3 Касаджиков 2
    4 Куль 2
    5 Ценов 1
    6 Жезус 1
    7 Рыбчинский 1
  • #ИКГ (П)
    1 Глушенков Зенит 10 (1)
    2 Соболев Спартак 10 (3)
    3 Тюкавин Динамо 7 (1)
    4 Обляков ЦСКА 7 (4)
    5 Кордоба Краснодар 6
    6 Угальде Спартак 6
Медиа / Видео / Все видео

Все видео